|
IMPRIMANTE |
|
| Vitesse d’impression | Noir et blanc | Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹ |
|
|
| Couleur | Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹ |
|
| Temps de préchauffage | Moins de 35 secondes |
|
| Vitesse d’impression de la première page | Noir et blanc / couleur | Moins de 8 secondes |
|
| Langage d’impression | Standard | RPCS™-trame, PCL5c², PCL6² |
|
| Résolution | 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpi (réelle)/300 x 300 dpi (2 bits) |
|
|
| 3600 x 1200 équivalents dpi maximum |
|
| Interface | Standard | USB 1.1/2.0 |
|
|
| En option | Ethernet 10 base-T/100 base-TX (de série sur GX 3050SFN) |
|
| Capacité papier | Standard | 1 magasin papier de 250 feuilles |
|
|
| Maximum | 850 feuilles |
|
| Sortie papier | Standard | 150 feuilles (magasin interne) |
|
| Format papier | A6 - A4, Letter, Legal, Executive, Enveloppe, Transparents |
|
| Grammage | Magasin papier et magasin recto verso de série | 60 à 163 g/m² |
|
|
| Magasin papier en option | 60 à 105 g/m² |
|
|
| Magasin multi-bypass | 60 à 255 g/m² |
|
| Dimensions (L x P x H) | GX 3000S | 436 x 490,5 x 366 mm |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | 436 x 490,5 x 431 mm |
|
| Poids | GX 3000S | Moins de 20,5 kg |
|
|
| GX 3000SF | Moins de 23,5 kg |
|
|
| GX 3050SFN | Moins de 23,7 kg |
|
| Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Consommation électrique | En fonctionnement | 65 W maximum |
|
|
| Mode économie d’énergie | Inférieure à 10,8 W |
|
| Protocole réseau | TCP/IP |
|
| Environnements supportés | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
|
| Macintosh 10.3 ou supérieur |
|
COPIEUR |
|
| Procédé de copie | Système à jet d’encre piézo-électrique à la demande, gel Liquid Gel™ (les 4 couleurs) |
|
| Vitesse de copie | Noir et blanc | Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹ |
|
|
| Couleur | Jusqu’à 29 pages par minute (A4, LEF)¹ |
|
| Résolution | Lecture | 600 x 600 dpi maximum |
|
|
| Ecriture | 600 x 1200 dpi maximum |
|
| Copies multiples | Jusqu’à 99 |
|
| Zoom | 25 à 400% (par pas de 1 %) |
|
| Mémoire | Standard | GX 3000S : 32 Mo |
| |
|
| | GX 3000SF/GX 3050SFN : 96 Mo |
|
SCANNER |
|
| Vitesse de numérisation | Noir & Blanc | Maximum 8,5 originaux par minute (150 dpi) |
|
|
| Couleur | Maximum 3,5 originaux par minute (150 dpi) |
|
| Résolution | 1200 x 1200 dpi maximum |
|
| Format original | B5 - A4 |
|
| Formats de sortie | PDF/JPEG/TIFF |
|
| Pilotes intégrés: | Réseau, TWAIN |
|
| Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP |
|
| Adresses de destination | GX 3000S | 100 maximum par travail |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | 130 maximum par travail |
|
| Adresses de destination stockées | 120 maximum |
|
| Carnet d’adresses | Via le panneau de commande ou LDAP |
|
| Scan to folder | Protocole FTP |
|
| Destination | 1 dossier par travail maximum |
|
TELECOPIEUR (standard pour GX 3000SF/GX 3050SFN) |
|
| Circuit | PSTN, PBX |
|
| Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Télécopie sur Internet |
|
| LAN fax | Oui |
|
| Vitesse du modem | 33,6 kbps maximum |
|
| Résolution | 200 x 100/200/400 dpi |
|
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Vitesse de numérisation | 5,7 secondes (200 x 100/200, A4/SEF) |
|
| Capacité mémoire | Standard | 4 Mo |
|
| Sauvegarde mémoire | Oui |
|
AUTRES OPTIONS |
|
- 1 magasin papier de 500 feuilles
- 1 magasin bypass de 100 feuilles
- Carte réseau de type 4 (GX 3000S/GX 3000SF)
|
|
| ¹ La vitesse dépend du type de document et du mode d’impression. |
|
| ² Uniquement pour GX 3050SFN. |
|
| Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Rex-Rotary. |
|
| Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. |
| Les caractéristiques et l’apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. |
|