|  |  | |
 | | 
D'une fiabilité à toute épreuve, le DX4542, avec son système "High Quality" révolutionnaire, produit des documents d'une qualité remarquable à un coût très faible. Ce matériel traite rapidement l'impression d'une seule feuille en grande quantité, qu'il s'agisse de mailings, de tickets, de cartes ou de posters A3, avec en option l'attrait supplémentaire d'une couleur d'accompagnement. - Rapide, 120 impressions par minute (ppm)
- Ajoutez l'impact d'une couleur d'accompagnement avec des unités de tambour couleur en option faciles à remplacer
- Imprimez sur des papiers de types et de grammages différents, jusqu'au format A3, y compris des modèles prédécoupés et des étiquettes
- L'administration des coûts est simplifiée grâce au mode économique et à l'emploi de codes utilisateur facilitant la réfacturation des impressions
|
GÉNÉRALITÉS | Type | Numérique, bureau | Processus d’impression | Système de presse à rouleau, système à un seul, tambour entièrement automatique | Originaux | Feuilles/livres | Chargeur automatique de documents | Vitre d’exposition | Maximum : 300 x 432 mm | (ADF) | Minimum : 148 x 210 mm | Maximum : 297 x 864 mm | Format copie | Minimum | 70 x 148 mm | Maximum | 325 x 447 mm | Grammage papier | 47 – 210 g/m² | Zone d’impression | Standard | 290 x 410 mm | Option | 290 x 410 mm (A3 colour drum) | 290 x 200 mm (A4 black drum) | Vitesse d’impression | 60 - 120 pages par minute (ppm) | Temps de sortie de la première page | Inférieur à 24 secondes (A4) | Résolution | Numérisation | 600 x 400 dpi | Impression | 400 x 400 dpi | Modes image | Lettre, photo, lettre/photo (séparation automatique), dessin au trait | Position des images | Verticale | ± 15 mm | Horizontale | ± 10 mm | Minimum unité mobile | 0,5 mm | Taux de reproduction | Agrandissement préréglé | 115, 122, 141% | Réduction préréglé | 71, 82, 87, 93% | Zoom | 50 - 200 % (par pas de 1 %) | Impression couleur | Sur remplacement du tambour couleur | Capacité alimentation/sortie papier | 1000 feuilles (80 g/m2) | Alimentation | 220 - 240 V, 50/60 Hz | Consommation | Maximum | Création de master: 270 W | Impression | 240 W (à 120 ppm) | Mode économie d’énergie | 7 W | Dimensions (L x P x H) | avec cache d'exposition | 1370 x 705 x 1035 mm | avec chargeur automatique | 1370 x 705 x 1135 mm | Poids | avec cache d'exposition | 87 kg | avec chargeur automatique | 95 kg | FONCTIONS À VALEUR AJOUTÉE | Combinaison de deux originaux, répétition d’image, démarrage qualité, vitesse de saut, effacement des marges, cycle automatique, codes utilisateur, mode de programmation, mode classe automatique/mémoire, mode économie, mode sécurisé, mode couleur, mode économie d’énergie, impression de couleur d’accompagnement avec unités de tambour couleur en option | OPTIONS | Contrôleur d’impression UC-2e | Kit d’interface type 45 (pour UC-2e) | Cache d'exposition | Chargeur automatique de documents (ADF) 50 feuilles | Unités de tambour couleur (zone d’impression A3) | Unité de tambour noir (zone d’impression A4) | Tape dispenser Type 20 | Meuble | CONSOMMABLES | CopyPrinter™ master type DX4542 (200 A3 masters/roll) | CopyPrinter™ black ink type DX4542 (600 ml) | Encres couleur CopyPrinter™ type VI (600 ml/cartouche): rouge, bleu, brun, vert, bleu marine, violet, gris, jaune, vert sarcelle, marron, orange | Encre CM (couleurs personnalisées, 500 ml/cartouche) | Distributeur de bandes | Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Rex-Rotary. |
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l’apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis.  |  |    | Vitre d´exposition Type 1018 |
|  |
|  |
 |  |    | Contrôleur d'impression VC-20 |
|  |
|  |
 |  |    | Chargeur automatique de documents Type 85 50 feuilles |
|  |
|  |
 |  |    | Tambour couleur type 45R (L) (zone d'impression A3) |
|  |
|  |
 |  |    | Tambour noir type 45R(S) (zone d'impression A4) |
|  |
|  |
 |  |    | Distributeur de bandes Type 20 |
|  |  |
|  |
 |  |    | Encre couleur à la demande (500 ml/boite) |
|  |
|  |
 |  |    | COPYPRINTER™ master type HQ40L (200 masters/rouleaux A3) |
|  |
|  |
 |  |    | COPYPRINTER™ Encre noire type HQ40 (cartouche/600 ml) |
|  |
|  |
 |  |    | COPYPRINTER™ Encre couleurs type VI (cartouche/600 ml) : rouge, bleu, marron |
|  |
|  |
 |  |    | Bande de distribution de bande |
|  |  |
|  |
|
|
| |
OuiOuiNonNonEn option325 x 447 mm120 pages par minuteSystème de presse à rouleau, système à un seul, tambour entièrement automatique400 x 400 dpi95 kg (avec ADF)1370 x 705 x 1135 mm (avec ADF)NonNon |