|  |  | |
 | | 
Productivité et rentabilité accrues grâce au DX 4640PD, le premier CopyPrinter recto-verso. Profitez dès aujourd'hui de l'impression recto-verso ultra-rapide, entièrement automatique et à un coût de revient inférieur à celui des autres matériels haut volume. Vous pouvez choisir entre l'impression via le réseau ou l'impression directe à partir du panneau de commande. - Impression A4 recto-verso économique, à la vitesse de 240 pages par minute
- Impression professionnelle de qualité grâce au système d'avant-garde innovant de Haute Qualité
- Impression simplifiée grâce à la fonction de démarrage rapide, le pilote d'impression, simple d'utilisation et le disque dur disponible en option permettant de stocker les documents les plus fréquemment utilisés
- Impression de grands volumes en continu avec l'option magasin et réception grande capacité de 3000 feuilles
- Ajoutez des couleurs et mettez en valeur vos brochures, affiche, papier à en-tête et logos sur enveloppe. Les cartouches d’encre couleur sont disponibles en option
|
IMPRIMANTE | Langage de l'imprimante | Standard | RPCS™ | Option | Adobe® PostScript® 3™ | Interface | Standard | USB 2.0 | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | Option | IEEE1284 bidirectionnel | Réseau local sans fil (IEEE802.11b) | Mémoire | Standard | 128 Mo (64 Mo résident + 64 Mo mémoire supplémentaire) | Maximum | 320 Mo (en option 128/256 Mo) | Protocoles réseau | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk | Environnements pris en charge | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)¹ | Macintosh X (10.1 - 10.4) (mode natif)¹ | GÉNÉRALITÉS | Procédé d'impression | Procédé numérique, système de presse à rouleau, contrôleur imprimante intégré | Originaux | Feuilles/livres | Format original | Vitre d'exposition | Maximum: 300 x 432 mm | ARDF | A5 - A3 | Format copie | Recto | Minimum: 70 x 148 mm | Maximum: 325 x 447 mm | Recto-verso | 210 x 297 mm (A4) | Grammage du papier | Recto | 47 - 210 g/m² | Recto-verso | 64 - 105 g/m² | Zone d'impression | Maximum | 290 x 410 mm | Recto-verso | 290 x 200 mm | Vitesse d'impression | Recto | 60 - 135 pages par minute (ppm) B4 et inférieur | 60 - 120 pages par minute (ppm) A3 | Recto-verso | 120 - 240 pages par minute (ppm) A4 | Vitesse première impression | Recto | 12 secondes (A4) | Recto-verso | 46 secondes (A4) | Résolution | Numérisation | 600 x 400 dpi | Impression | 400 x 400 dpi | Modes image | Lettre, photo, lettre/photo, encre et dessin au trait | Position des images | Verticale | Recto: ± 15 mm | Recto-verso: ± 7.5 mm | Horizontale | ± 10 mm | Unité de déplacement minimale | 0.25 mm | Taux de reproduction | 50 - 200% (par pas de 1%) | Impression couleur | Cartouches d'encre couleur en option | Alimentation papier / capacité du réceptacle papier | 1000 feuilles (80 g/m²) | Alimentation | 220 - 240 V, 50/60 Hz | Consommation | Recto | Création de master: Maximum 340 W | Impression: Maximum 305 W (à 135 ppm) | Recto-verso | Création de master: Maximum 430 W | Impression: Maximum 385 W (à 240 ppm) | Mode économie d'énergie | Moins de 7 W | Dimensions (LxPxH) | Avec cache d'exposition | 1420 x 720 x 1020 mm | Avec ARDF | 1420 x 720 x 1130 mm | Poids | Avec cache d'exposition | Moins de 118.5 kg | Avec ARDF | Moins de 126.5 kg | FONCTIONS STANDARD | Modes combiné et répétition d’image, Effacement des marges, Codes utilisateur, Mode confidentiel/sécurité, Agrandissement automatique, Agrandissement anamorphique, Mode superposition, Mode de programmation, Mode classe automatique/Mémoire, Mode édition, Contrôle automatique de densité, Mode arrêt automatique, Découpe master A4 avec tambour A3, Vitesse de saut pour impression en mode recto simple | OPTION IMPRESSION GRANDS VOLUMES | Système magasin et réception copies grande capacité LS3000R | Configuration | Chargeur d'alimentation et magasin de sortie grande capacité | Alimentation papier/ capacité du magasin de sortie | 3000 feuilles (80 g/m²) | Format d’impression | Minimum | 110 x 180 mm | Maximum | 325 x 447 mm | Grammages du papier d'impression | 47 - 210 g/m² | AUTRES OPTIONS | Système d’impression deux couleurs - TC-IIR | Cache d'exposition | Chargeur Automatique Retourneur de Documents 50 feuilles | Tambour couleur | Disque dur 40 Go | Mémoire 128/256 Mo | Meuble support | Distribution de bande | CONSOMMABLES | Master CopyPrinter™ de type DX 4640L (plus de 200 masters A3 par rouleau) | Encre noire CopyPrinter™ de type DX 4640 (1000 ml) | Encres couleur CopyPrinter™ de type VII (1000 ml) : rouge, bleu, vert, marron, gris, jaune, violet, bourgogne, marron clair, marine, orange, pastel, mauve, or, vert forêt, bleu reflex | Encre CM (couleurs sur mesure, 1000 ml) | Bande de distribution de bande | ¹ Nécessite l'option Adobe® PostScript® 3™. | Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Rex-Rotary. | Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l’apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. |
 |  |    | Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) |
|  |
|  |
 |  |    | Port parallèle IEEE 1284 bidirectionnel |
|  |
|  |
 |  |    | Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles |
|  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™Twin Colour TC-IIR |
|  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™LS3000R Large Capacity System |
|  |
|  |
 |  |    | COPYPRINTER™ Encre couleurs type VII (cartouche/1 000 ml) : rouge, bleu, vert, brun, gris, jaune, pourpre, marron, bleu marine, orange, turqioise, violet, or, colvert, bordeau, bleu élèctrique |
|  |
|  |
 |  |    | PRIPORT™ master type DX 4640L (more than 200 A3 masters/roll) |
|  |
|  |
 |  |    | PRIPORT™ black ink type DX 4640 (1,000 ml) |
|  |
|  |
 |  |    | CM ink (custom made colours, 1,000 ml) |
|  |  |
|  |
|
|
| |
OuiOuiNonNonEn option325 x 447 mm240 prints par minuteDigital400 x 400 dpiIEEE1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE802.11b)Moins de 126,5 kg (avec ARDF)1420 x 720 x 1130 mm (avec ARDF) |